根据教育部有关文件要求,特将我校2012硕士研究生第一批拟录取名单公示如下:
初试编号 | 姓名 | 拟录取学院名称学院 |
102142000000359 | 楚晓晨 | 材料科学与工程学院 |
102142000000365 | 石天诺 | 材料科学与工程学院 |
102132020210083 | 刘福利 | 机械动力工程学院 |
102142000002125 | 王哲飞 | 应用科学学院 |
102142000000367 | 郭宇 | 材料科学与工程学院 |
102132020210270 | 史慧楠 | 机械动力工程学院 |
102132020210094 | 杨永衡 | 机械动力工程学院 |
102142000000933 | 刘钰 | 电气与电子工程学院 |
102142000000332 | 王欢 | 材料科学与工程学院 |
101412010400979 | 王宝涛 | 机械动力工程学院 |
101452000006683 | 石旭 | 机械动力工程学院 |
101832140211578 | 宋盛罡 | 机械动力工程学院 |
102142000000360 | 吕菲 | 材料科学与工程学院 |
102142000000358 | 张笑旗 | 材料科学与工程学院 |
102142000000214 | 安贤俊 | 机械动力工程学院 |
102142000002116 | 刘泽 | 应用科学学院 |
102132020210321 | 任广旭 | 机械动力工程学院 |
101452000006874 | 田勇 | 机械动力工程学院 |
102142000002409 | 孙珊乐 | 艺术学院 |
102142000000422 | 伊鹏跃 | 材料科学与工程学院 |
102142000000412 | 孙汝苇 | 材料科学与工程学院 |
102142000000361 | 李健 | 材料科学与工程学院 |
102142000002374 | 肖乃俞 | 马克思主义学院 |
102142000000375 | 常靖 | 材料科学与工程学院 |
102142000000369 | 唐丽娜 | 材料科学与工程学院 |
102132020210373 | 程晓亮 | 机械动力工程学院 |
106992123183886 | 张凯 | 机械动力工程学院 |
106102080202012 | 张芹祥 | 机械动力工程学院 |
102142000002439 | 高中鹏 | 艺术学院 |
102142000002114 | 杨海锋 | 应用科学学院 |
102142000002366 | 刘思聪 | 马克思主义学院 |
102142000001997 | 吕吉医 | 经济学院 |
102482121210499 | 燕宇 | 机械动力工程学院 |
102142000001160 | 李兆博 | 自动化学院 |
102142000000402 | 范聪泽 | 材料科学与工程学院 |
102142000000363 | 朴明昕 | 材料科学与工程学院 |
101452000006875 | 滕艳 | 机械动力工程学院 |
100082210005188 | 陈瑶 | 机械动力工程学院 |
102142000002448 | 王娜 | 艺术学院 |
102142000000958 | 焦丹 | 电气与电子工程学院 |
102142000001412 | 成辉 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000420 | 高鑫 | 材料科学与工程学院 |
102142000000326 | 方晓娇 | 材料科学与工程学院 |
102142000002117 | 顾丹 | 应用科学学院 |
102142000002118 | 林慧 | 应用科学学院 |
102142000002115 | 刘豫江 | 应用科学学院 |
102142000002376 | 毕冲 | 马克思主义学院 |
102132020210297 | 王弘博 | 机械动力工程学院 |
101832140112274 | 云子艳 | 机械动力工程学院 |
102142000001467 | 李玉瑾 | 管理学院 |
102142000000809 | 丁磊 | 电气与电子工程学院 |
102142000001256 | 伊雪梅 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001258 | 刘澈 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000002359 | 宫笑莹 | 马克思主义学院 |
102142000002302 | 于洪波 | 马克思主义学院 |
102132020210003 | 高磊 | 机械动力工程学院 |
105332231511095 | 王涛 | 机械动力工程学院 |
101452000006803 | 杨雪松 | 机械动力工程学院 |
101412010401656 | 包呼日查 | 机械动力工程学院 |
102142000002418 | 张璐璐 | 艺术学院 |
102142000000288 | 高斯博 | 机械动力工程学院 |
102142000001279 | 熊浩东 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000002111 | 许健君 | 应用科学学院 |
102142000002380 | 邓文胜 | 马克思主义学院 |
101832140115500 | 邢航 | 机械动力工程学院 |
102132020210315 | 周国奎 | 机械动力工程学院 |
102162000300377 | 程天昱 | 机械动力工程学院 |
102142000001118 | 鲁欣萌 | 自动化学院 |
102142000000368 | 门振龙 | 材料科学与工程学院 |
102162000300519 | 刘靖雅 | 机械动力工程学院 |
102162000300362 | 刘秀莲 | 机械动力工程学院 |
102132050210067 | 林锡雨 | 机械动力工程学院 |
102132050210046 | 潘庆辉 | 机械动力工程学院 |
101832140111576 | 李凯 | 机械动力工程学院 |
101412010400973 | 华崇 | 机械动力工程学院 |
102142000002462 | 张子涵 | 艺术学院 |
102142000001508 | 满运超 | 管理学院 |
102142000000775 | 龙江 | 电气与电子工程学院 |
102142000002319 | 赵晗 | 马克思主义学院 |
102142000001210 | 朱润霞 | 自动化学院 |
102142000000936 | 朱学瑾 | 电气与电子工程学院 |
102142000000830 | 姜博 | 电气与电子工程学院 |
102132020210298 | 王琪 | 机械动力工程学院 |
102132020210279 | 廖益龙 | 机械动力工程学院 |
102132020210082 | 苗天祺 | 机械动力工程学院 |
101832140112275 | 焦环宇 | 机械动力工程学院 |
102162000300374 | 陈杨 | 机械动力工程学院 |
102172000070273 | 吴振华 | 机械动力工程学院 |
102142000001417 | 郁洋 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000918 | 赵雪 | 电气与电子工程学院 |
102142000000654 | 范明月 | 电气与电子工程学院 |
102142000000417 | 王艳 | 材料科学与工程学院 |
102142000000879 | 遇言 | 自动化学院 |
100802012000407 | 李云 | 机械动力工程学院 |
102162000300065 | 周启慧 | 机械动力工程学院 |
102132020210236 | 史云鹏 | 机械动力工程学院 |
102142000000735 | 刘乂溥 | 电气与电子工程学院 |
102142000000096 | 钱俊 | 机械动力工程学院 |
102142000000322 | 吴雪松 | 材料科学与工程学院 |
100562007617105 | 赵佳雪 | 机械动力工程学院 |
101452000004621 | 邓庆南 | 机械动力工程学院 |
102142000001496 | 李旭 | 管理学院 |
102142000000378 | 张宪刚 | 材料科学与工程学院 |
102142000001251 | 陈洁 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000002377 | 付征 | 马克思主义学院 |
101452000006521 | 王伟 | 机械动力工程学院 |
100062210502015 | 陈加婷 | 机械动力工程学院 |
102172000030097 | 程超 | 机械动力工程学院 |
101452000008480 | 付余 | 机械动力工程学院 |
102142000001999 | 李跃 | 经济学院 |
862092082402012 | 韩建伟 | 机械动力工程学院 |
102132020210308 | 刘世海 | 机械动力工程学院 |
104222510099378 | 鲁翠明 | 机械动力工程学院 |
102132020210825 | 于洪涛 | 机械动力工程学院 |
100072000007028 | 杨阳 | 机械动力工程学院 |
100072000002826 | 王雪 | 机械动力工程学院 |
102142000002433 | 王静 | 艺术学院 |
102142000000287 | 吴超 | 机械动力工程学院 |
102142000002391 | 刘玉飞 | 马克思主义学院 |
102952210301540 | 王亚芳 | 机械动力工程学院 |
102002113204871 | 俞娇娇 | 材料科学与工程学院 |
102142000002449 | 张萌萌 | 艺术学院 |
102142000000315 | 姜淼 | 机械动力工程学院 |
102142000001416 | 王艺潼 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000430 | 邵中华 | 材料科学与工程学院 |
102142000000210 | 宫秀芳 | 机械动力工程学院 |
102142000000347 | 张希旺 | 材料科学与工程学院 |
102142000002388 | 郑粤 | 马克思主义学院 |
102142000002296 | 卢珊 | 马克思主义学院 |
102142000002295 | 许普曾 | 马克思主义学院 |
100052231803067 | 白晓杰 | 材料科学与工程学院 |
100072000008122 | 陈金 | 材料科学与工程学院 |
101122000001920 | 许万娇 | 材料科学与工程学院 |
101412010501987 | 李丹 | 材料科学与工程学院 |
102142000001443 | 张博宇 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001413 | 李冰 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000035 | 张凯 | 机械动力工程学院 |
102142000000062 | 刘飞 | 机械动力工程学院 |
102142000002110 | 杨哲 | 应用科学学院 |
102142000002389 | 张卉 | 马克思主义学院 |
101452000006693 | 李吉 | 材料科学与工程学院 |
104222510098070 | 范国峰 | 材料科学与工程学院 |
106102080502147 | 谢艳红 | 材料科学与工程学院 |
102132020210500 | 张君钊 | 材料科学与工程学院 |
102132020210445 | 胡渊蔚 | 材料科学与工程学院 |
100072000008125 | 闫利文 | 材料科学与工程学院 |
100562008117328 | 王黑龙 | 材料科学与工程学院 |
102142000000942 | 李东博 | 电气与电子工程学院 |
102142000000782 | 王吉昌 | 电气与电子工程学院 |
102142000000864 | 张宇 | 电气与电子工程学院 |
102142000002112 | 石奇超 | 应用科学学院 |
102142000001995 | 李晨 | 经济学院 |
102142000002310 | 阚锴 | 马克思主义学院 |
101412010713368 | 代起望 | 材料科学与工程学院 |
102482121211356 | 谭建均 | 材料科学与工程学院 |
101412010501998 | 刘洋 | 材料科学与工程学院 |
101832140312280 | 刘博 | 材料科学与工程学院 |
102142000001483 | 李婷婷 | 管理学院 |
102142000001162 | 李世伟 | 自动化学院 |
102142000000739 | 丁厦 | 电气与电子工程学院 |
102142000000263 | 刘强 | 机械动力工程学院 |
102142000002362 | 肖飞 | 马克思主义学院 |
102142000002337 | 田均峰 | 马克思主义学院 |
102142000002324 | 刘洪轩 | 马克思主义学院 |
102132020210641 | 王健 | 材料科学与工程学院 |
102482121211364 | 裴腾 | 材料科学与工程学院 |
102142000000213 | 范立国 | 机械动力工程学院 |
100062210503525 | 石海英 | 材料科学与工程学院 |
101832140312285 | 王洪杰 | 材料科学与工程学院 |
102132020210544 | 辛北平 | 材料科学与工程学院 |
102142000002450 | 王慧 | 艺术学院 |
102142000001393 | 张泽亮 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001311 | 李俊杰 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000711 | 李航 | 电气与电子工程学院 |
102142000000478 | 赵金东 | 电气与电子工程学院 |
102142000000324 | 吴巴意腊 | 材料科学与工程学院 |
102142000002318 | 高启红 | 马克思主义学院 |
102132020211718 | 田均庆 | 材料科学与工程学院 |
102132010210044 | 宋泽志 | 材料科学与工程学院 |
101832140312083 | 李洪霞 | 材料科学与工程学院 |
102132010210017 | 许国栋 | 材料科学与工程学院 |
102142000001482 | 赵宏晨 | 管理学院 |
102142000000915 | 韩旭 | 电气与电子工程学院 |
102142000000483 | 迟贺 | 电气与电子工程学院 |
102142000002369 | 马越 | 马克思主义学院 |
102142000000575 | 张智强 | 测控技术与通信工程学院 |
104222510098072 | 胡雪娇 | 材料科学与工程学院 |
102132020210576 | 王宽 | 材料科学与工程学院 |
102132020210619 | 边楠 | 材料科学与工程学院 |
102142000001439 | 齐彦龙 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000814 | 刘宇博 | 电气与电子工程学院 |
102142000000670 | 张路路 | 电气与电子工程学院 |
102142000000431 | 张麟 | 材料科学与工程学院 |
102142000000480 | 杨智博 | 电气与电子工程学院 |
102142000000122 | 李珍灿 | 机械动力工程学院 |
102142000002313 | 关璐 | 马克思主义学院 |
102142000002292 | 宋爽 | 马克思主义学院 |
102132020210595 | 满亮亮 | 材料科学与工程学院 |
102132020210556 | 李坤艳 | 材料科学与工程学院 |
102132060210586 | 王朔 | 材料科学与工程学院 |
102472231905604 | 高洪波 | 材料科学与工程学院 |
101412010501996 | 刘海明 | 材料科学与工程学院 |
104222510098017 | 王刚 | 材料科学与工程学院 |
101832140311873 | 葛希军 | 材料科学与工程学院 |
102512210003394 | 靳柯 | 材料科学与工程学院 |
105612000006813 | 万育萍 | 材料科学与工程学院 |
102142000000842 | 韦琳 | 电气与电子工程学院 |
102142000000865 | 齐焱 | 电气与电子工程学院 |
102142000000492 | 韩宇 | 电气与电子工程学院 |
102142000000374 | 周杰 | 材料科学与工程学院 |
102142000000357 | 赵文龙 | 材料科学与工程学院 |
102142000000019 | 王一飞 | 机械动力工程学院 |
102142000000355 | 陈南阳 | 材料科学与工程学院 |
102142000002400 | 谭蕾 | 马克思主义学院 |
102142000002326 | 徐平 | 马克思主义学院 |
102132020210597 | 张晓勇 | 材料科学与工程学院 |
101832140312088 | 石玮 | 材料科学与工程学院 |
102142000001498 | 周媛媛 | 管理学院 |
102142000001392 | 王同 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000784 | 苏革航 | 电气与电子工程学院 |
102142000000408 | 孙庆亚 | 材料科学与工程学院 |
102142000000194 | 魏春阁 | 机械动力工程学院 |
102142000002383 | 季诚 | 马克思主义学院 |
100562008117329 | 冯涛 | 材料科学与工程学院 |
102132020211727 | 崔延群 | 材料科学与工程学院 |
101452000006814 | 姜发同 | 材料科学与工程学院 |
102132050211249 | 王晓惠 | 材料科学与工程学院 |
102142000002053 | 李美君 | 经济学院 |
102142000000897 | 张大庆 | 电气与电子工程学院 |
102142000000835 | 陈俊杰 | 电气与电子工程学院 |
102142000000749 | 赵龙 | 电气与电子工程学院 |
102142000000462 | 李吉兴 | 电气与电子工程学院 |
102142000000503 | 刘书齐 | 电气与电子工程学院 |
102142000000396 | 闵文 | 材料科学与工程学院 |
102142000002102 | 高静娜 | 应用科学学院 |
102132040210171 | 张俊鹏 | 电气与电子工程学院 |
102132040210441 | 王海涛 | 电气与电子工程学院 |
100542201212984 | 袁喆 | 电气与电子工程学院 |
102132040210249 | 杨韦国 | 电气与电子工程学院 |
102132040210199 | 吕森 | 电气与电子工程学院 |
100562008117253 | 张博群 | 电气与电子工程学院 |
104862207020194 | 李爽 | 电气与电子工程学院 |
102132040210140 | 王景宇 | 电气与电子工程学院 |
102132030210235 | 付立坤 | 计算机科学与技术学院 |
102142000000927 | 刘琦 | 电气与电子工程学院 |
102142000001388 | 姜娜 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000823 | 崔东宁 | 电气与电子工程学院 |
102142000000400 | 何冰 | 材料科学与工程学院 |
102142000002468 | 刘影 | 高等教育研究所 |
102142000000525 | 曹阳 | 自动化学院 |
102142000000505 | 王跃凡 | 计算机科学与技术学院 |
102882500005660 | 崔浩鑫 | 计算机科学与技术学院 |
105612000004710 | 温小裕 | 计算机科学与技术学院 |
106992123183879 | 林高雅 | 计算机科学与技术学院 |
102132010210182 | 于洁 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001208 | 赵磊 | 自动化学院 |
102142000000826 | 程静思 | 电气与电子工程学院 |
102142000000692 | 吕洋 | 电气与电子工程学院 |
102142000001243 | 孙忠洋 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000181 | 张浩 | 机械动力工程学院 |
102142000002360 | 单丹丹 | 马克思主义学院 |
102132030210167 | 朱立峰 | 计算机科学与技术学院 |
102132030210296 | 付高静 | 计算机科学与技术学院 |
102132030210200 | 周卓然 | 计算机科学与技术学院 |
102142000000191 | 杨玮玉 | 机械动力工程学院 |
102142000000037 | 李姣 | 机械动力工程学院 |
102142000000017 | 许成阳 | 机械动力工程学院 |
100132111310082 | 孙婉婷 | 计算机科学与技术学院 |
104872000133577 | 郑喜民 | 计算机科学与技术学院 |
100552333309616 | 荣友湖 | 计算机科学与技术学院 |
102472231805551 | 于志斌 | 计算机科学与技术学院 |
102132030210231 | 肖宇鹏 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001434 | 王帅 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000588 | 安娜 | 电气与电子工程学院 |
102142000000401 | 沈钦云 | 材料科学与工程学院 |
102142000000088 | 于海滨 | 机械动力工程学院 |
102142000002336 | 荀毅 | 马克思主义学院 |
102132030210018 | 林甲楠 | 计算机科学与技术学院 |
101412010955940 | 陈龙娟 | 计算机科学与技术学院 |
102132030210295 | 杨赫 | 计算机科学与技术学院 |
102132040210016 | 杜永斌 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001411 | 王彦栋 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000659 | 李钢 | 电气与电子工程学院 |
102142000000443 | 张妨 | 电气与电子工程学院 |
102142000000395 | 隋小冲 | 材料科学与工程学院 |
102142000000406 | 薛华飞 | 材料科学与工程学院 |
102142000001259 | 付剑 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000002305 | 虎佳琦 | 马克思主义学院 |
102132030210141 | 刘春丽 | 计算机科学与技术学院 |
102132030210075 | 李丹丹 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001431 | 李沐雨 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000598 | 刘志鹏 | 电气与电子工程学院 |
104862208008016 | 赵绍航 | 计算机科学与技术学院 |
101452000001814 | 刘广明 | 计算机科学与技术学院 |
102242082804013 | 李友泽 | 计算机科学与技术学院 |
107012123194917 | 张国亮 | 计算机科学与技术学院 |
101832150212108 | 张晓瑞 | 计算机科学与技术学院 |
102132030210150 | 皇国梁 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001459 | 高雪 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001421 | 马新甜 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000916 | 王岩 | 电气与电子工程学院 |
102142000000891 | 杨威 | 电气与电子工程学院 |
102142000000669 | 程妍丽 | 电气与电子工程学院 |
102142000000673 | 陈思 | 电气与电子工程学院 |
102142000000652 | 李林 | 电气与电子工程学院 |
102142000000517 | 张泽琦 | 电气与电子工程学院 |
102142000000911 | 邢海蛟 | 计算机科学与技术学院 |
102132050211247 | 汤春丽 | 计算机科学与技术学院 |
100562005716405 | 刘虹 | 计算机科学与技术学院 |
106112130780206 | 任晓宇 | 计算机科学与技术学院 |
101412010945398 | 鞠超越 | 自动化学院 |
102142000001148 | 王悦 | 自动化学院 |
102142000000746 | 王维喆 | 电气与电子工程学院 |
102142000000469 | 张秀凤 | 电气与电子工程学院 |
102142000000212 | 唐延超 | 机械动力工程学院 |
102132010210207 | 贾志超 | 自动化学院 |
102132010210344 | 汪添浡 | 自动化学院 |
102142000001138 | 张家敏 | 自动化学院 |
102142000001433 | 贾欣怡 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000785 | 孟春城 | 电气与电子工程学院 |
102142000000415 | 王宇 | 材料科学与工程学院 |
102142000000013 | 周肖阳 | 机械动力工程学院 |
102142000000115 | 朱辉 | 机械动力工程学院 |
102142000000674 | 张洪宇 | 自动化学院 |
102132010210380 | 苗壮 | 自动化学院 |
102132010211480 | 周铭一 | 自动化学院 |
101832150510296 | 白光远 | 自动化学院 |
106112130780014 | 孙浩 | 自动化学院 |
102132040210139 | 付航 | 自动化学院 |
102132010210303 | 郭力铭 | 自动化学院 |
102132010210224 | 宋鉴 | 自动化学院 |
102132020210124 | 潘媛 | 自动化学院 |
102142000001044 | 张亚洲 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001399 | 王会 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001288 | 江金娜 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000868 | 陈凯 | 电气与电子工程学院 |
102142000000457 | 葛红岩 | 电气与电子工程学院 |
102142000002096 | 廖春芳 | 应用科学学院 |
102142000000693 | 孙浩 | 自动化学院 |
102142000000755 | 杨亮 | 计算机科学与技术学院 |
101452000006822 | 张博文 | 自动化学院 |
102132040210399 | 刘佳依 | 自动化学院 |
102162001300122 | 赵航 | 自动化学院 |
101452000002502 | 闫绳保 | 自动化学院 |
100062210502209 | 王禹 | 自动化学院 |
102142000001136 | 刘美琪 | 自动化学院 |
102142000001406 | 王兆祥 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000701 | 高金鹏 | 电气与电子工程学院 |
102142000000686 | 赵海涛 | 电气与电子工程学院 |
102142000000234 | 李锟 | 机械动力工程学院 |
103592210003049 | 王晓宇 | 自动化学院 |
102512210005713 | 杨常伟 | 自动化学院 |
101512001400885 | 冯雪娇 | 自动化学院 |
101452000006880 | 白敬洁 | 自动化学院 |
102132040210202 | 王琦 | 自动化学院 |
101452000003367 | 李英炎 | 自动化学院 |
102132040210448 | 宋天明 | 自动化学院 |
102142000002022 | 姜佰慧 | 经济学院 |
102142000000646 | 张春丽 | 电气与电子工程学院 |
102142000000202 | 穆晓宁 | 机械动力工程学院 |
102142000000078 | 王昌红 | 机械动力工程学院 |
102142000000329 | 刘小雨 | 材料科学与工程学院 |
104862207007881 | 李雅倩 | 自动化学院 |
101452000003296 | 刘庆余 | 自动化学院 |
100062210502024 | 杨红红 | 自动化学院 |
102132040210050 | 高华杰 | 测控技术与通信工程学院 |
102132010210102 | 林德洋 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000742 | 李海洋 | 电气与电子工程学院 |
102142000000440 | 王明轩 | 电气与电子工程学院 |
102142000000515 | 栗瑞雪 | 电气与电子工程学院 |
102142000000888 | 杨绪辰 | 自动化学院 |
102132010211204 | 赵东阳 | 测控技术与通信工程学院 |
102132040210374 | 徐洋 | 测控技术与通信工程学院 |
102132040210375 | 柳力峰 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001072 | 王禹贺 | 计算机科学与技术学院 |
102142000000697 | 杨飞 | 电气与电子工程学院 |
102142000001250 | 贾若辰 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000020 | 巩亚楠 | 机械动力工程学院 |
102132040210296 | 鲁建飞 | 测控技术与通信工程学院 |
102132010211616 | 王玉磊 | 测控技术与通信工程学院 |
101832150512113 | 王友博 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001132 | 霍焰焰 | 自动化学院 |
102142000000640 | 谷鑫 | 电气与电子工程学院 |
102142000000725 | 苏秋仁 | 电气与电子工程学院 |
102142000000498 | 姬冰玉 | 电气与电子工程学院 |
102142000000427 | 鲁建康 | 材料科学与工程学院 |
102142000000074 | 孟悦 | 机械动力工程学院 |
102132040210371 | 李卓然 | 测控技术与通信工程学院 |
101832150512111 | 高梦淇 | 测控技术与通信工程学院 |
102132010211619 | 冯源 | 测控技术与通信工程学院 |
106142081005228 | 苏婷 | 测控技术与通信工程学院 |
106992143135473 | 李云辉 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001144 | 陈武迪 | 自动化学院 |
102142000001062 | 毕文冲 | 计算机科学与技术学院 |
102142000000979 | 姜京池 | 计算机科学与技术学院 |
102142000000658 | 云浩 | 电气与电子工程学院 |
102142000000468 | 刘健嵩 | 电气与电子工程学院 |
100082210001589 | 姜文志 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000943 | 王宇虹 | 电气与电子工程学院 |
102142000000885 | 江文浩 | 电气与电子工程学院 |
102142000000752 | 冷峰 | 电气与电子工程学院 |
102142000002334 | 刘宇璇 | 马克思主义学院 |
102142000000664 | 陈志鹏 | 计算机科学与技术学院 |
102172000080381 | 于雷 | 测控技术与通信工程学院 |
102132040210311 | 刘景阳 | 测控技术与通信工程学院 |
103352000008087 | 李曙光 | 测控技术与通信工程学院 |
102932210100392 | 李厚新 | 测控技术与通信工程学院 |
102132010210613 | 陈琦 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001128 | 何晶 | 自动化学院 |
102142000001187 | 张传光 | 自动化学院 |
102142000001065 | 宋蕾 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001069 | 庄靓玮 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001111 | 贾冰姝 | 自动化学院 |
102142000001188 | 胡革 | 自动化学院 |
102142000001116 | 郞猛 | 自动化学院 |
102142000001183 | 姚潍 | 自动化学院 |
102142000000898 | 吴赛 | 电气与电子工程学院 |
102142000000638 | 王语柠 | 电气与电子工程学院 |
102142000000501 | 王勇 | 电气与电子工程学院 |
102142000000196 | 常龙 | 机械动力工程学院 |
102142000002352 | 邓丹 | 马克思主义学院 |
102132040210083 | 徐佳宁 | 测控技术与通信工程学院 |
102132040210054 | 陈岳 | 测控技术与通信工程学院 |
106102080402011 | 丛志红 | 测控技术与通信工程学院 |
102132040210372 | 赵双 | 测控技术与通信工程学院 |
100132021410014 | 王一喆 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000001423 | 王玉鹏 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000941 | 许林虎 | 电气与电子工程学院 |
102142000000260 | 姜帆 | 机械动力工程学院 |
102172000080273 | 李娜 | 测控技术与通信工程学院 |
100082210005221 | 周伟 | 测控技术与通信工程学院 |
102132040210754 | 徐强 | 管理学院 |
102142000000574 | 李华岭 | 电气与电子工程学院 |
102142000001257 | 高杨 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000237 | 高晗 | 机械动力工程学院 |
102142000000350 | 吴淑龙 | 材料科学与工程学院 |
102142000002088 | 王延明 | 应用科学学院 |
102132040210742 | 施昆吾 | 管理学院 |
102872210903422 | 孙磊 | 管理学院 |
101412011126711 | 张伟溪 | 管理学院 |
102132040210643 | 隋明君 | 管理学院 |
102132040210785 | 李子贺 | 管理学院 |
101412011126701 | 王欣 | 管理学院 |
102142000002133 | 徐妍 | 化学与环境工程学院 |
102142000000665 | 王若石 | 电气与电子工程学院 |
102142000000455 | 蒋治国 | 电气与电子工程学院 |
102142000000118 | 刘学 | 机械动力工程学院 |
102132040211888 | 米璨 | 管理学院 |
102132040210922 | 王雪 | 管理学院 |
102132040210735 | 盛国威 | 管理学院 |
102142000001037 | 张耘 | 计算机科学与技术学院 |
102142000002127 | 王向鹤 | 化学与环境工程学院 |
102142000001278 | 李君忠 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000255 | 王宁 | 机械动力工程学院 |
102142000000164 | 尹洪石 | 机械动力工程学院 |
102142000000351 | 王力 | 材料科学与工程学院 |
102142000000925 | 王治家 | 计算机科学与技术学院 |
101412011126952 | 吕彦泽 | 管理学院 |
101452000006659 | 周小燕 | 管理学院 |
102132040210768 | 任佳伟 | 管理学院 |
100082210000007 | 单鹤菲 | 经济学院 |
102142000001175 | 刘兆宇 | 自动化学院 |
102142000001063 | 杨迪 | 计算机科学与技术学院 |
102142000001124 | 刘雨娇 | 自动化学院 |
102142000001199 | 邹清洋 | 自动化学院 |
102142000000926 | 纪彬 | 电气与电子工程学院 |
102142000000573 | 林悦铭 | 电气与电子工程学院 |
102142000000285 | 孟令坤 | 机械动力工程学院 |
102142000000380 | 李俊仪 | 材料科学与工程学院 |
102142000000657 | 贾婧媛 | 自动化学院 |
101732280202542 | 李仲兰 | 经济学院 |
102142000001457 | 汤官华 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000954 | 孙凯 | 电气与电子工程学院 |
102142000001391 | 李硕 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000733 | 张庆莹 | 电气与电子工程学院 |
102142000000662 | 李宏祥 | 电气与电子工程学院 |
102142000000384 | 孟石 | 材料科学与工程学院 |
102142000000869 | 吕佳 | 自动化学院 |
102142000000937 | 鲁光 | 计算机科学与技术学院 |
102132040210914 | 于泓泽 | 经济学院 |
100382020204391 | 王芳菲 | 经济学院 |
101452000006889 | 于亚丽 | 经济学院 |
102142000001081 | 李丹 | 计算机科学与技术学院 |
102142000000426 | 李超峰 | 材料科学与工程学院 |
102142000000203 | 朱硕迪 | 机械动力工程学院 |
102142000000177 | 曹广雷 | 机械动力工程学院 |
102142000002090 | 刘欢 | 应用科学学院 |
101402110020944 | 芦宗秀 | 经济学院 |
102132040210498 | 段彩泉 | 经济学院 |
100382020205091 | 孙陟佳 | 经济学院 |
102722210002048 | 王天尧 | 经济学院 |
100342228020584 | 张婧瑶 | 经济学院 |
101452000006853 | 李忠杰 | 经济学院 |
102142000002077 | 王潇 | 经济学院 |
102142000002072 | 李倩 | 经济学院 |
102142000000938 | 刘世琦 | 电气与电子工程学院 |
102142000000930 | 齐建龙 | 电气与电子工程学院 |
102142000001395 | 丁亦楠 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000530 | 霍亮 | 电气与电子工程学院 |
102142000002317 | 吴天昊 | 马克思主义学院 |
102132040210856 | 郑伟 | 经济学院 |
102132040210892 | 陈素 | 经济学院 |
102142000001036 | 李思本 | 计算机科学与技术学院 |
102142000002131 | 高宁 | 化学与环境工程学院 |
102142000000856 | 纪玉亮 | 电气与电子工程学院 |
102142000000522 | 邓艳秋 | 电气与电子工程学院 |
102142000001252 | 孙连义 | 测控技术与通信工程学院 |
102142000000167 | 李井慧 | 机械动力工程学院 |
101452000006844 | 黄玉兰 | 经济学院 |
102132040210886 | 王剑 | 经济学院 |
102142000000893 | 姜婷婷 | 电气与电子工程学院 |
102142000000364 | 吴立成 | 材料科学与工程学院 |
102142000000217 | 赵广志 | 机械动力工程学院 |
102142000000172 | 李龙 | 机械动力工程学院 |
102142000002097 | 刘畅 | 应用科学学院 |
102142000002349 | 李婷婷 | 马克思主义学院 |
102132040210513 | 徐飞 | 经济学院 |
102142000000687 | 方乐明 | 电气与电子工程学院 |
